网站首页

科普知识竞赛和科普佳作推荐两个项目积分之和积分兑奖:20万积分可以兑换价值100元的奖品(每季有8个);10万积分可以兑换价值50元的奖品(每季有10个);5万积分可以兑换价值10元的奖品(每季有50个)。
排名 会员编号 当前积分 积分来源
1 13130 497250 点击查看
2 8683 494250 点击查看
3 3810 493750 点击查看
4 21277 472800 点击查看
5 13180 463650 点击查看
6 46 441650 点击查看
7 1823 424650 点击查看
8 8373 392800 点击查看
9 12323 360900 点击查看
10 8696 338700 点击查看
11 12440 330850 点击查看
12 21998 296500 点击查看
13 21997 290400 点击查看
14 21849 272000 点击查看
15 20488 266500 点击查看
16 20489 265300 点击查看
17 18819 261550 点击查看
18 19159 258300 点击查看
19 20377 256550 点击查看
20 18518 256300 点击查看
21 21774 255950 点击查看
22 20467 255750 点击查看
23 19562 255500 点击查看
24 21738 252650 点击查看
25 21740 251600 点击查看
26 3753 251050 点击查看
27 21737 250950 点击查看
28 21733 250500 点击查看
29 21735 249950 点击查看
30 21734 249550 点击查看

科普摄影积分兑奖:3万积分可以兑换价值100元的奖品(每季有5个);2万积分可以兑换价值50元的奖品(每季有10个);1万积分可以兑换价值10元的奖品(每季有25个)
排名 会员编号 当前积分 积分来源
1 13130 96470 点击查看
2 15988 85530 点击查看
3 17844 62110 点击查看
4 18317 42500 点击查看
5 15928 34500 点击查看
6 21123 33060 点击查看
7 22059 32040 点击查看
8 12440 32020 点击查看
9 16419 30510 点击查看
10 16450 27500 点击查看
11 21867 27050 点击查看
12 14542 24500 点击查看
13 21739 21010 点击查看
14 21969 20990 点击查看
15 21736 18850 点击查看
16 21740 18190 点击查看
17 17708 17900 点击查看
18 2206 16980 点击查看
19 17679 16680 点击查看
20 21738 15950 点击查看
21 3810 15820 点击查看
22 119 15700 点击查看
23 22317 15250 点击查看
24 21732 15000 点击查看
25 21741 15000 点击查看
26 21737 14660 点击查看
27 21590 13910 点击查看
28 1233 11200 点击查看
29 46 11160 点击查看
30 9482 9750 点击查看

  说明:科普摄影积分兑奖(兑奖前须有5幅以上合格作品)