网站首页

(1) 年终积分排名奖:年终积分排名前10位,具体奖励如下:第1名:获得价值1500元的奖品;第2到4名:各获得价值1000元的奖品;第5到10名:各获得价值500元的奖品。
(2) 积分兑奖:30万积分可以兑换价值100元的奖品(每季有8个);20万积分可以兑换价值50元的奖品(每季有10个);8万积分可以兑换价值10元的奖品(每季有50个)。
排名 会员编号 当前积分 积分来源
1 8683 376600 点击查看
2 1123 367100 点击查看
3 36741 363600 点击查看
4 8696 363000 点击查看
5 3753 355050 点击查看
6 25274 354450 点击查看
7 26556 348850 点击查看
8 26557 348550 点击查看
9 3751 342000 点击查看
10 21277 335650 点击查看
11 3810 333800 点击查看
12 36573 301600 点击查看
13 36750 301500 点击查看
14 17676 294800 点击查看
15 9476 293450 点击查看
16 36540 283850 点击查看
17 10472 268300 点击查看
18 1823 255750 点击查看
19 25068 203750 点击查看
20 25069 203750 点击查看
21 25194 203750 点击查看
22 36425 203650 点击查看
23 36413 200600 点击查看
24 20377 199800 点击查看
25 20467 199800 点击查看
26 25153 199800 点击查看
27 25155 199700 点击查看
28 25154 195200 点击查看
29 18671 189100 点击查看
30 24120 186750 点击查看

(1) 年终积分排名奖:年终积分排名前10位,具体奖励如下:第1名:获得价值1500元的奖品;第2到4名:各获得价值1000元的奖品;第5到10名:各获得价值500元的奖品。
(2) 积分兑奖:3万积分可以兑换价值100元的奖品(每季有5个);2万积分可以兑换价值50元的奖品(每季有10个);1万积分可以兑换价值10元的奖品(每季有25个)
排名 会员编号 当前积分 积分来源
1 36776 138900 点击查看
2 36629 48600 点击查看
3 12440 42000 点击查看
4 25168 40800 点击查看
5 36578 32800 点击查看
6 515 30400 点击查看
7 19106 4200 点击查看
8 18765 2200 点击查看
9 36771 2000 点击查看
10 26 2000 点击查看
11 33880 1000 点击查看
12 16531 600 点击查看
13 36753 200 点击查看
14 36775 200 点击查看
15 139 0 点击查看
16 138 0 点击查看
17 137 0 点击查看
18 136 0 点击查看
19 135 0 点击查看
20 134 0 点击查看
21 133 0 点击查看
22 132 0 点击查看
23 131 0 点击查看
24 130 0 点击查看
25 129 0 点击查看
26 128 0 点击查看
27 127 0 点击查看
28 126 0 点击查看
29 124 0 点击查看
30 123 0 点击查看

  说明年度摄影排名奖,本年度内须有10幅以上合格作品,年度总积分达到30000以上,否则将取消排名资格。

 

 
 每日科普知识竞答
 每周科普知识竞答
 科普佳作推荐投稿
 科普摄影投稿
 我的摄影参赛作品
   会员资料管理
 我的佳作推荐文章    会员密码修改
 我的知识竞答记录    会员积分查看
最新会员摄影作品展示
最新会员推荐文章